Die hier abgelegten Dokumente habe ich für meinen Unterricht geschrieben und stelle sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Für die Richtigkeit der in diesen Dokumenten gemachten Aussagen übernehme ich keinerlei Haftung, ebensowenig für Ihre Brauchbarkeit für welchen Zweck auch immer. Hinweise auf Fehler und Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne per E-Mail entgegen, ohne jedoch zu garantieren, dass ich sie berücksichtige.
Alle Dokumente unterstehen der Open publication license (im folgenden OPL genannt) Das bedeutet insbesondere:
| Endung | Software |
| Acrobat Reader oder GhostView. Wichtig: Falls Probleme beim Drucken auftreten, empfehle ich die Benutzung von Acrobat Reader 5.0. | |
| c | Ein C-Compiler, z.B. der Gnu C-Compiler (GCC) |
| cdr | Corel Draw Version 9 oder neuer |
| cwx | Claris Works Version 5 oder neuer (entspricht AppleWorks 1 oder neuer) |
| doc | Microsoft Office, Version 97 (PC) / 98 (Mac) oder neuer (viele andere Office-Produkte sind ebenfalls in der Lage, Microsoft-Word-Dokumente zu bearbeiten) |
| java | Eine Java-Entwicklungsumgebung, z.B. die Standard SDK von Sun |
| pcm | Physica (.pcm-Dateien sind Batchdateien für das Datenverarbeitungs- und -visualisierungsprogramm Physica, das derzeit nur für Unix und VMS erhältlich ist.) |
| plt | GNUPlot (.plt-Dateien sind Batchdateien für das Datenverarbeitungs- und -visualisierungsprogramm GNUPlot, erhätlich für Unix und Windows) |
| ps | AFPL GhostScript oder GNU GhostScript |
| tex | LATEX Version 2ε, frei erhältlich für Unix und Mac OS X, Windows und als Shareware ($30) für Macintosh (System 9.2 oder älter). Teilweise werden die auf dieser Seite aufgelisteten .sty-Dateien benötigt. |
| xls | Microsoft Excel, Version 97 (PC) / 98 (Mac) oder neuer (viele andere Office-Produkte sind ebenfalls in der Lage, Microsoft-Excel-Dokumente zu bearbeiten) |
2eDS_Store |
||
| Millimeterpapier | ps |
|
| Rechteck-Karos | ps |
|
| a4 | sty |
|
| a4b | sty |
|
| a4bl | sty |
|
| a4l | sty |
|
| a4s | sty |
|
| dina4 | sty |
|
| my | sty |